Rèm sáo nhôm SKK
Thông số kỹ thuật
Xem thêm
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Rèm sáo nhôm SKK
| MÃ SẢN PHẨM | ĐẶC ĐIỂM | Size nan | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
| SA1260 – SA1269 | Hệ kéo 1 dây – Vân trơn | 25 x 0.18 (mm) | 365.000 |
| SA1270 – SA1275 | Hệ kéo 1 dây – Nhám | 25 x 0.18 (mm) | 375.000 |
| SA1280 – SA1283 | Hệ kéo 1 dây – Vân gỗ | 25 x 0.18 (mm) | 395.000 |
| SA1276 – SA1279 | Hệ kéo 1 dây – Cao cấp | 25 x 0.18 (mm) | 415.000 |
| SA1290 – SA1292 | Hệ kéo 1 dây | 25 x 0.21 (mm) | 418.000 |

| Thông tin về sản phẩm rèm: | |
| 1. Chất liệu: | Nhôm |
| 2. Kích thước: | Độ dày: 0,18mm; bản rộng 25 mm |
| 3. Kiểu dáng: | Rèm sáo nhôm |
| 4. Màu sắc và họa tiết: | Nhiều màu |
| 5. Chức năng: | Cản sáng 90% |
| 6. Cơ chế hoạt động: | Kéo rèm bằng tay và rèm được xếp gọn lên trên đầu rèm |
| 7. Xuất xứ: | TAIWAN |
| 8. Bảo hành và bảo trì: | 12 – 24 Tháng |
| 9. Giá cả: | Giá tính trên 1m hoàn thiện |
| 10. Liên lạc: | ZALO |
| Mã Sp | SA1260-SA1269, SA1270-SA1275, SA1280-SA1283, SA1276-SA1279, SA1290-SA1292 |
|---|
| Đặc tính | Mô tả chi tiết |
|---|---|
| Thành phần | 100% Polyester cao cấp |
| Khổ rộng | 280cm |
| Trọng lượng | 145g/m² |
| Độ độc lập | Solid 9cm, Sheer 6cm |
| Xuất xứ | Hàn Quốc |
| Giá bán | 670.000đ/m² |
| Tính năng nổi bật | Kháng khuẩn, Tiết kiệm năng lượng, Cách nhiệt (Chống nóng), Ngăn chặn tia UV |
| Mã màu | WN211 (Sáng), WN212 (Trung tính ấm), WN213 (Nâu ấm đậm), WN214 (Nâu đậm nhất) |
| Địa điểm bán | Rèm cửa Thiên Kim Gò Vấp |
| Phong cách | Wild Natural (Gần gũi thiên nhiên, tông màu gỗ tự nhiên) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.